Camion à cabine avancée 4*2
| 1. Paramètres techniques principaux du camion à cabine avancée 4*2 | |||
![]() |
Modèle du véhicule | FXC3120P9E | CA3160P9K2AE |
| Modèle du moteur | CA6DF3-18,22E3F Euro Ⅲ Standard | CA6DF3-18,22E3F Euro Ⅲ Standard | |
| Puissance nominale (hp) | 180/220 | 180/220 | |
| Châssis | CA3120P9K2BE | CA3160P9K2AE | |
| Charge (t) | 5 | 8 | |
| Dimensions internes du wagon (m) L*l*H | 4.5/4.9*2.3*0.8 | 5/5.2/5.5*2.3*0.8 | |
| Empattement (mm) | 3750/4090 | 4350/4780 | |
| Cabine | J5K, toit plat | J5K, toit plat | |
| Boîte de vitesse | CA6T138 | 8JS100B | |
| Embrayage | Ф395 | Ф395 | |
| Essieu arrière | ф457 | ф457 | |
| Cadre (mm) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+5) | |
| Spécification de pneu | 10.00-20 | 11.00-20 | |
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion à cabine avancée 4*2 | |||
| Châssis |
1. Basse consommation de carburant 2. Capacité élevée de charge 3. La puissance peut être augmentée | ||
| Détails de la carrosserie | 1. Grand volume, durable et fiable 2. Barres horizontales dans les pièces latérales, large section transversale 3. Porte arrière en acier en U solide et pratique 4. Structure de châssis excellente 5. Sans arrimages en bois |
||
| Système de levage | 1. Adopte le système de levage Mallery dont la stabilité structurale est élevée et la capacité de levage supérieure 2. La plaque triangulaire est bien façonnée par une aléseuse pour assurer une bonne dimension. 3. La tirette est soudée horizontalement pour obtenir une bonne stabilité latérale |
||
| Système hydraulique | 1. Pompe à engrenages d'excellent débit 2. Barre manuelle à piston, cylindre zéro abrasion 3. La soupape de direction avec fonction de levage lent est optionnelle 4. Le clapet d'air à main élégant et puissant a une fonction d'auto-verrouillage intermédiaire et une fonction d'affichage des opérations. |
||
| 1. Fiche technique du camion à cabine avancée 6*4 | ||||
![]() |
Modèles de véhicule | FXC3243P7E | CA3252P2K2T1A | FXC3242P2LE |
| Châssis | CA3253P7K2BT1 | CA3252P2K2BT1A | CA3252P2K2BT1A | |
| Modèles de moteur | CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DL1-29E3 Euro Ⅲ Standard | CA6DL1-32E3 CA6DL2 -35E3 CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro Ⅲ Standard |
||
| Puissance nominale(hp) | 260/290 | 310/320/330/350 | ||
| Charge (t) | 12.07 | 12.03 | ||
| Dimensions internes du wagon (m) L*l*H | 5.4/ 5.6*2.3*1.13 | 4.8/5*2.3*1.13 | 5.6/6.2*2.3*1.13 | |
| Empattement (mm) | 3800+1350 | 3300+1350 | 3900+1350 4200+1350 | |
| Cabine | J5M, cabine avancée | J5P, cabine avancée | ||
| Boîte à vitesse | FSAT9J135 | FSAT9J135 | ||
| Embrayage | Ф420 | Ф420 | ||
| Essieu arrière | ф457 | ф457 | ||
| Cadre (mm) | 320×90×(8+5) | 320×90×(8+5) | ||
| Spécifications de pneu | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| 2. Caractéristiques et spécification du camion à cabine avancée 6*4 | ||||
| Châssis | 1. Basse consommation de carburant 2. Capacité élevée de charge 3. La puissance peut être augmentée |
|||
| Détails de la carrosserie | 1. Grand volume, durable et fiable 2. Barres horizontales dans les pièces latérales, large section transversale 3. Porte arrière en acier en U solide et pratique 4. Structure distinguée de châssis 5. Sans arrimages en bois |
|||
| Système de levage | 1. Adopte le système de levage Mallery dont la stabilité structurale est élevée et la capacité de levage supérieure 2. La plaque triangulaire est bien façonnée par une aléseuse pour assurer une bonne dimension. 3. La tirette est soudée horizontalement pour obtenir une bonne stabilité latérale |
|||
| Système hydraulique | 1. Pompe à engrenages d'excellent débit 2. Barre manuelle Φ220 à piston, cylindre zéro abrasion 3. La soupape de direction avec fonction de levage lent est optionnelle 4. Le clapet d'air à main élégant et puissant a une fonction d'auto-verrouillage intermédiaire et une fonction d'affichage des opérations. |
|||
| 1. Fiche technique du camion à cabine avancée 8*4 | ||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC3302P2LT4E CA3312P2K2L1T4E | FXC3302P2L2T4E CA3312P2K2L2T4 |
FXC3310P 66L6T4E |
| Châssis |
CA3312P2 K2L1BT4E |
CA3312P2 K2L2BT4E |
CA3310P66 K2L6BT4E |
|
| Modèle de moteur | CA6DL1-32E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3 CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro Ⅲ Standard |
CA6DL2-35E3
CA6DL2-33E3F Euro Ⅲ Standard |
||
| Puissance nominale(hp) | 310/320/330/350 | 330/350 | ||
| Charge (t) | 14.99 | 15 | 15 | |
| Longueur interne de wagon (m) | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| Empattement (mm) | 2000+3900+1350 | 2000+4300+1350 |
2100+4300 +1350 |
|
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion à cabine avancée 8*4 | ||||
| Châssis | 1. Plateforme de châssis supérieure 2. Haute efficience, basse consommation de carburant 3. Capacité de charge excellente 4. Haute fiabilité 5. Haute sécurité 6. Très confortable |
|||
| Détails de la carrosserie | 1. Plateforme modifiée supérieure 2. Grand volume, durable et fiable, capacité supérieure de charge 3. Longeron à quatre côtés optionnel |
|||
| Système de levage | 1. Adopte les technologies avancées de levage 2. Capacité supérieure de levage 3. Bonne stabilité |
|||
| Système hydraulique | 1. Système hydraulique HYVA fiable 2. La soupape de direction a une fonction de levage lent 3. Le clapet d'air à main a une fonction d'auto-verrouillage intermédiaire |
|||
![]() | ||
| Mots clés | Camion avec cabine reculée,4×2,EuroⅢ | |
| Modèle | FXC3127K2E | |
| Poids à vide (t) | 6.8 | |
| Charge utile (t) | 5 | |
| Dimension (mm) | 7280×2465×2680 | |
| Dimension interne de carcasse (mm) | 4200×2300×800 | |
| Châssis | CA3127K2BE | |
| Modèle du moteur | CA6DE3-18E3 | |
| Puissance du moteur (Hp) | 180 | |
| Boîte de vitesse | CA5-85 | |
| Cabine | R5 | |
| Pneu | 9.00-20,10.00-20 | |
| Autres Informations | Frein à échappement d'air, climatiseur | |
| Parties supérieures | Structure | Porte unique ou triple portes |
| Dimension de plaque | 4mm au bas,3mm sur le côté | |
| Mécanisme de levage | Milieu Maleli | |
| Pompe à huile | CBF50 | |
| Cylindre à huile | Φ160 | |
| Parties optionnelles | ABS,plaque à talus haut, adaptation du corps,cylindre plus grand | |
![]() | ||
| Mots clés | Camion à cabine avancée,6×4,EuroⅢ | |
| Modèle | FXC3242P2LE | |
| Poids à vide (t) | 12.15 | |
| Charge utile (t) | 12 | |
| Dimension (mm) | 8848×2495×3435 | |
| Dimension interne du corps (mm) | 6200×2300×1034 | |
| Châssis | CA3252P2K2BT1A | |
| Modèle du moteur | CA6DL2-35E3 | |
| Puissance du moteur (Hp) | 350 | |
| Boîte de vitesse | FAST89118 | |
| Cabine | J5P, J6P | |
| Pneu | 12.00R20 | |
| Autres Informations | Frein à échappement d'air, climatiseur | |
| Parties supérieures | Structures | Porte unique ou portes quintuples |
| Dimension de plaque | 8mm au bas,5mm à côté | |
| Mécanisme de levage | Front Maleli | |
| Pompe à huile | Hyva des Pays-Bas FC149-3-4620 | |
| Cylindre à huile | 100L | |
| Parties optionnelles | ABS, plaque à talus haut, adaptation du corps,cylindre plus grand | |
![]() |
||
| Mots clés | Camion à cabine avancée,8×4,EuroⅢ | |
| Modèle | FXC3302P2L2T4E | |
| Poids à vide (t) | 15.2 | |
| Charge utile (t) | 15 | |
| Dimension (mm) | 11050×2495×3450 | |
| Dimension interne du corps (mm) | 8000×2300 ×1000 | |
| Châssis | CA3312P2K2L2BT4E | |
| Modèle du moteur | CA6DL2-35E3 | |
| Puissance du moteur (Hp) | 350 | |
| Boîte de vitesse | FAST89118 | |
| Cabine | J5P,J6P | |
| Pneu | 12.00R20 | |
| Autres Informations | Frein à échappement d'air,climatiseur,4 longerons principaux, soutien renversé à liaison double | |
| Parties supérieures | Structures | Porte unique ou portes quintuples |
| Dimension de plaque | 8mm au bas,,6mm à côté | |
| Mécanisme de levage | Front Maleli | |
| Pompe à huile | Hyva des Pays-Bas FC191-4-5460 | |
| Cylindre à huile | 100L | |
| Parties optionnelles | ABS,plaque à talus haut,adaptation du corps,cylindre plus grand | |
