- Produits
- Moteur
- Moteur diesel de série N (AoBa)
- Moteur diesel de série M (AoShen)
- Moteur diesel de série L (AoWei)
- Moteur diesel de série F
- Moteur Diesel de série X (KangWei)
- Moteur Diesel de série W (FuWei)
- Moteur diesel pour engins de travaux publics
- Moteur diesel pour groupes électrogènes
- Moteur diesel pour engins agricoles
- Moteur diesel marin
- Poids lourds
- Camions benne
- Semi-remorques fourgon
- Semi-remorques
- Bennes à ordures
- Camions-citernes
- Camions malaxeurs
- Composants de châssis
Camions benne
Camion à cabine avancée 4*2
| 1. Paramètres techniques principaux du camion à cabine avancée 4*2 | |||
![]() |
Modèle du véhicule | FXC3120P9E | CA3160P9K2AE |
| Modèle du moteur | CA6DF3-18,22E3F Euro Ⅲ Standard | CA6DF3-18,22E3F Euro Ⅲ Standard | |
| Puissance nominale (hp) | 180/220 | 180/220 | |
| Châssis | CA3120P9K2BE | CA3160P9K2AE | |
| Charge (t) | 5 | 8 | |
| Dimensions internes du wagon (m) L*l*H | 4.5/4.9*2.3*0.8 | 5/5.2/5.5*2.3*0.8 | |
| Empattement (mm) | 3750/4090 | 4350/4780 | |
| Cabine | J5K, toit plat | J5K, toit plat | |
| Boîte de vitesse | CA6T138 | 8JS100B | |
| Embrayage | Ф395 | Ф395 | |
| Essieu arrière | ф457 | ф457 | |
| Cadre (mm) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+5) | |
| Spécification de pneu | 10.00-20 | 11.00-20 | |
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion à cabine avancée 4*2 | |||
| Châssis | 1. La plateforme de châssis supérieure est conçue par FAW, dont les capacités de conception sont remarquables. 2. Basse consommation de carburant 3. Capacité élevée de charge 4. La puissance peut être augmentée | ||
| Détails de la carrosserie | 1. Grand volume, durable et fiable 2. Barres horizontales dans les pièces latérales, large section transversale 3. Porte arrière en acier en U solide et pratique 4. Structure de châssis excellente 5. Sans arrimages en bois |
||
| Système de levage | 1. Adopte le système de levage Mallery dont la stabilité structurale est élevée et la capacité de levage supérieure 2. La plaque triangulaire est bien façonnée par une aléseuse pour assurer une bonne dimension. 3. La tirette est soudée horizontalement pour obtenir une bonne stabilité latérale |
||
| Système hydraulique | 1. Pompe à engrenages d'excellent débit 2. Barre manuelle à piston, cylindre zéro abrasion 3. La soupape de direction avec fonction de levage lent est optionnelle 4. Le clapet d'air à main élégant et puissant a une fonction d'auto-verrouillage intermédiaire et une fonction d'affichage des opérations. |
||
| 1. Fiche technique du camion à cabine avancée 6*4 | ||||
![]() |
Modèles de véhicule | FXC3243P7E | CA3252P2K2T1A | FXC3242P2LE |
| Châssis | CA3253P7K2BT1 | CA3252P2K2BT1A | CA3252P2K2BT1A | |
| Modèles de moteur | CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DL1-29E3 Euro Ⅲ Standard | CA6DL1-32E3 CA6DL2 -35E3 CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro Ⅲ Standard |
||
| Puissance nominale(hp) | 260/290 | 310/320/330/350 | ||
| Charge (t) | 12.07 | 12.03 | ||
| Dimensions internes du wagon (m) L*l*H | 5.4/ 5.6*2.3*1.13 | 4.8/5*2.3*1.13 | 5.6/6.2*2.3*1.13 | |
| Empattement (mm) | 3800+1350 | 3300+1350 | 3900+1350 4200+1350 | |
| Cabine | J5M, cabine avancée | J5P, cabine avancée | ||
| Boîte à vitesse | FSAT9J135 | FSAT9J135 | ||
| Embrayage | Ф420 | Ф420 | ||
| Essieu arrière | ф457 | ф457 | ||
| Cadre (mm) | 320×90×(8+5) | 320×90×(8+5) | ||
| Spécifications de pneu | 11.00-20 | 11.00-20 | ||
| 2. Caractéristiques et spécification du camion à cabine avancée 6*4 | ||||
| Châssis | 1. La plateforme de châssis supérieure est conçue par FAW, dont les capacités de conception sont remarquables. 2. Basse consommation de carburant 3. Capacité élevée de charge 4. La puissance peut être augmentée |
|||
| Détails de la carrosserie | 1. Grand volume, durable et fiable 2. Barres horizontales dans les pièces latérales, large section transversale 3. Porte arrière en acier en U solide et pratique 4. Structure distinguée de châssis 5. Sans arrimages en bois |
|||
| Système de levage | 1. Adopte le système de levage Mallery dont la stabilité structurale est élevée et la capacité de levage supérieure 2. La plaque triangulaire est bien façonnée par une aléseuse pour assurer une bonne dimension. 3. La tirette est soudée horizontalement pour obtenir une bonne stabilité latérale |
|||
| Système hydraulique | 1. Pompe à engrenages d’excellent débit 2. Barre manuelle Φ220 à piston, cylindre zéro abrasion 3. La soupape de direction avec fonction de levage lent est optionnelle 4. Le clapet d’air à main élégant et puissant a une fonction d’auto-verrouillage intermédiaire et une fonction d’affichage des opérations. |
|||
| 1. Fiche technique du camion à cabine avancée 8*4 | ||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC3302P2LT4E CA3312P2K2L1T4E | FXC3302P2L2T4E CA3312P2K2L2T4 |
FXC3310P 66L6T4E |
| Châssis |
CA3312P2 K2L1BT4E |
CA3312P2 K2L2BT4E |
CA3310P66 K2L6BT4E |
|
| Modèle de moteur | CA6DL1-32E3 CA6DL1-32E3U CA6DL2-35E3 CA6DL2-35E3U CA6DL2-31E3F CA6DL2-33E3F Euro Ⅲ Standard |
CA6DL2-35E3
CA6DL2-33E3F Euro Ⅲ Standard |
||
| Puissance nominale(hp) | 310/320/330/350 | 330/350 | ||
| Charge (t) | 14.99 | 15 | 15 | |
| Longueur interne de wagon (m) | 7.6 | 8.0 | 8.0 | |
| Empattement (mm) | 2000+3900+1350 | 2000+4300+1350 |
2100+4300 +1350 |
|
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion à cabine avancée 8*4 | ||||
| Châssis | 1. Plateforme de châssis supérieure 2. Haute efficience, basse consommation de carburant 3. Capacité de charge excellente 4. Haute fiabilité 5. Haute sécurité 6. Très confortable |
|||
| Détails de la carrosserie | 1. Plateforme modifiée supérieure 2. Grand volume, durable et fiable, capacité supérieure de charge 3. Longeron à quatre côtés optionnel |
|||
| Système de levage | 1. Adopte les technologies avancées de levage 2. Capacité supérieure de levage 3. Bonne stabilité |
|||
| Système hydraulique | 1. Système hydraulique HYVA fiable 2. La soupape de direction a une fonction de levage lent 3. Le clapet d’air à main a une fonction d’auto-verrouillage intermédiaire |
|||
Produits rattachés
-

- Semi-remorques fourgon
Munie de ridelles
Les ailes peuvent être entièrement ouvertes
Bonne fiabilité, utilisation simple ...
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية 




