Tracteur
| 1. Fiche technique du tracteur | |||||
![]() |
Modèles de véhicule | CA4206P1 K2T3EA80 |
CA4253P1 K2T1EA80 |
CA4163P1 K2EA80 |
|
| Modèles de moteur | CA6DL1-29E3, 28E3F, 31E3F | CA6DL1-29E3, 31E3F | CA6DL1- 26E3/F |
||
| Puissance nominale(hp) | 280,290,310 | 290,310 | 260 | ||
| Boîte de vitesse | 9JS119, RT11509 | 9JS119, RT11509, RTOD-115 | 8JS118 | ||
| Essieu arrière | 485, tracteur renforcé | 457 | 457 | ||
| Embrayage | φ430 | φ430 | φ430 | ||
| Cabine | J5M, toit élevé, semi-flottant | J5M, toit élevé, allongement de 150, semi-flottant |
J5M, toit élevé, semi-flottant |
||
| Spécifications de pneu | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | ||
| Empattement (mm) | 1700+2450 | 3350+1350, 3150+1350 | 3400 | ||
| Capacité de traction | 35415, 34015, 37305 kg | 34400, 37415kg | 31625 kg | 2. Caractéristiques et spécifications du tracteur |
|
![]() |
A | Moteur Aowei fourni par WUXI Diesel Engine Factory, grande puissance nominale, basse consommation de fuel | |||
| B | Poids léger, économe en énergie, haut ratio bénéfice-coût | ||||
| C | Caractéristiques avancées, bonne fiabilité | ||||
| D | Cabine Hanway sûre et confortable | ||||
| E | Réservoir d'huile de 350L, basse consommation de carburant conservée | ||||
| F | Caractéristiques optionnelles diverses | ||||
| 1. Paramètres principaux du camion 4*2 | |||||
![]() |
Modèles de véhicule | CA1167PK2L2EA80, CA5167XXYPK2L2EA80-1 | |||
| Modèle de moteur | CA6DF3-16E3/F | ||||
| Puissance nominale(hp) | 160 | ||||
| Boîte de vitesse | CA6-75 | ||||
| Essieu arrière | 385 | ||||
| Embrayage | φ350 | ||||
| Cabine | Saolong III, toit semi-élevé, entièrement flottante | ||||
| Spécifications de pneu | 9.00-20 | ||||
| Empattement (mm) | 5270 | ||||
| Caractéristiques de modification | Semi-remorque fourgon de 6.2, 6.75m,camion à dépôt grillagé avec hayon | ||||
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion 4*2 | |||||
| A | Léger poids à vide en ordre de marche, large charge, sûr et fiable | ||||
| B | Basse consommation de carburant, écologique, haut ratio bénéfice-coût | ||||
| C | Convient au transport à courte distance ou utilisé comme un matériel logistique entre les zones urbaines et rurales. | ||||
| 1. Fiche technique du camion 6*2 | ||||
![]() |
Modèles de véhicule | CA1200P1K2L7T3EA8, CA5253CLXYP7K2L11T3AE | CA1170PK2L7T3EA80, CA1240PK2L6T3EA80 | |
| Modèles de moteur | CA6DF3-22E3/F | CA6DF3-18E3/F | ||
| Puissance nominale(hp) | 220 | 180 | ||
| Boîte de vitesse | 7DS100 | CA6-85 | ||
| Essieu arrière | 457, 435 | 435 | ||
| Embrayage | φ395 | φ380 | ||
| Cabine | J5M, toit élevé, semi-flottante | J5K, toit semi-élevé, entièrement flottante | ||
| Spécifications de pneu | 10.00-20 | 9.00-20;10.00-20 | ||
| Empattement (mm) | 1900+5650 | 1900+4700 | ||
| Caractéristiques de modification | Semi-remorque fourgon de 9.5m, camion à dépôt grillagé avec hayon | Semi-remorque fourgon de 8.6m, camion à dépôt avec hayon | ||
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion 6*2 | ||||
| A | Léger poids à vide en ordre de marche, prix bas, confortable, apparence agréable, c'est un bon choix en tant que véhicule 3 essieux | |||
| B | Châssis parfait, adopte un assemblage général de haut prestige | |||
| C | Convient aux transports agricoles, aux articles légers et aux produits industriels semi-finis | |||
| D | Caractéristiques optionnelles | |||
| 1.Fiche technique du camion 8*4 | ||||
![]() |
Modèles de véhicule | CA1243P7K1L11T4E CA5311XXYP1K2L7T4EA80-1 | ||
| Modèles de moteur | CA6DL1-26E3/F CA6DF3-24E3F | |||
| Puissance nominale(hp) | 240, 260 | |||
| Boîte de vitesse | 9JS119, 8JS118 | |||
| Essieu arrière | 457, 435 | |||
| Embrayage | φ430 | |||
| Cabine | J5M, toit élevé, semi-flottant | |||
| Spécifications de pneu | 11.00R20, 10.00-20 | |||
| Empattement (mm) | 1900+4500+1350 | |||
| Caractéristiques de modification | Semi-remorque fourgon 9.5m, camion à dépôt grillagé avec hayon | |||
| 2. Caractéristiques et spécification du camion 8*4 | ||||
| A | Puissance renforcée | |||
| B | Basse consommation de fuel | |||
| C | Capacité élevée de charge | |||
| D | Caractéristiques optionnelles, haut ratio bénéfice-coût | |||
