Camion avec hayon
| 1. Paramètres techniques principaux du camion avec hayon | |||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC9404 | |||
| Charge (t) | 31.99 | ||||
| Longueur de carrosserie (m) | 12.745 | ||||
| 2. Caractéristiques et spécifications du camion avec hayon | |||||
| A | Adopte des équipements de production avancés et des technologies parfaites | ||||
| B | Design personnalisé | ||||
| C | Structure avancée | ||||
| 1.Paramètres techniques de la semi-remorque porte container | ||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC9400TJZ | ||
| Longueur de véhicule (m) | 12.5(40ft)/16.465(53ft) | |||
| Charge (t) | 32 | |||
| 2. Caractéristiques et spécifications de la semi-remorque porte container | ||||
| A | Adopte des équipements de production avancés et des technologies parfaites | |||
| B | Design personnalisé | |||
| C | Structure avancée | |||
| 1. Paramètres techniques principaux de la semi-remorque fourgon | ||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC9380XXY | ||
| Charge (t) | 29.99 | |||
| Longueur de carrosserie (m) | 12.745 | |||
| 2. Caractéristiques et spécifications de la semi-remorque fourgon | ||||
| A | Grande espace pour le chargement | |||
| B | Bas barycentre | |||
| C | Charge et décharge simples | |||
| 1. Fiche technique de la semi-remorque avec dépôt grillagé | ||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC9380CLXY | ||
| Charge (t) | 29.99 | |||
| Longueur de carrosserie (m) | 12.745 | |||
| 2. Caractéristiques et spécifications de la semi-remorque avec dépôt grillagé | ||||
| A | Equipements de production avancés, technologies parfaites | |||
| B | Design personnalisé | |||
| C | Structure avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9404 | ||
| Longueur du corps (m) | 12.15-13 | |||
| Charge (t) | 50~70 | |||
2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Equipement d'usinage avancés | |||
| B | Conception humanisée | |||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9400TJZ | ||
| Longueur du corps (m) | 12.982~16.465 | |||
| Charge (t) | 32~50 | |||
| 2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Equipement d'usinage avancé | |||
| B | Conception humanisée | |||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9380XXY | ||
| Longueur du corps (m) | 12.245~13 | |||
| Charge (t) | 30~50 | |||
| 2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Vaste espace de charge | |||
| B | Barycentre bas | |||
| C | Charge et décharge faciles | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9380CLXY | ||
| Longueur du corps (m) | 12.25~13 | |||
| Charge (t) | 50~70 | |||
| 2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Equipement d'usinage avancé | |||
| B | Conception humanisée | |||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9382P | ||
| Longueur du corps (m) | 12.390~13 | |||
| Charge (t) | 50~70 | |||
| 2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Equipement d'usinage avancé | |||
| B | Conception humanisée | |||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9350D | ||
| Longueur du corps (m) | 16.5~17.5 | |||
| Charge (t) | 50~70 | |||
| 2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Equipement d'usinage avancé | |||
| B | Conception humanisée | |||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | ||||
![]() |
Modèle | FXC9340GHY | ||
| Longueur du corps (m) | 10~13 | |||
| Charge (t) | 35~55 | |||
| 2. Caractéristiques de fabrication | ||||
| A | Equipement d'usinage avancé | |||
| B | Conception humanisée | |||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | |||
| 1. Traits de fabrication et spécification | |||
![]() |
Modèle | FXC9340GHY | |
| Longueur du corps (m) | 10~13 | ||
| Load(t) | 50~70 | ||
2. Caractéristiques de fabrication |
|||
![]() |
A | Equipement d'usinage avancé | |
| B | Conception humanisée | ||
| C | Structure de fabrication raisonnable avancée | ||
