- Produits
- Moteur
- Moteur diesel de série N (AoBa)
- Moteur diesel de série M (AoShen)
- Moteur diesel de série L (AoWei)
- Moteur diesel de série F
- Moteur Diesel de série X (KangWei)
- Moteur Diesel de série W (FuWei)
- Moteur diesel pour engins de travaux publics
- Moteur diesel pour groupes électrogènes
- Moteur diesel pour engins agricoles
- Moteur diesel marin
- Poids lourds
- Camions benne
- Semi-remorques fourgon
- Semi-remorques
- Bennes à ordures
- Camions-citernes
- Camions malaxeurs
- Composants de châssis
Semi-remorques fourgon
Semi-remorque fourgon à aile ouvrable hydraulique
| 1. Paramètres techniques principaux de la semi-remorque fourgon à aile ouvrable hydraulique | |||||
![]() |
Modèles de véhicule | FXC5123XY KP9L2E (FX C5169XYKL 2E) |
FXC5160XY KL4E |
FXC5170X YKL6T3E (FXC5240XY KL6T3E) |
FXC5203XY KL7T3E |
| Châssis | CA1123P9K 2L4E (CA1169PK 2L2EA80) |
CA5160XXYP K2L5EA80-3 |
CA1170PK2 L7T3EA80 (CA1250PK 2L6T3EA80) |
CA1200P1 K2L7T3EA80 |
|
| Charge (t) | 5.99 (8.8) | 7.65 | 7.99 (13.99) | 9.855 | |
| Modèles de moteur | CA4DF3-13 E3/U/F CA4D F3-14E3/F |
CA6DF3- 18E3/F CA6DF3- 22E3/F |
CA6DF3- 18E3/U/F CA6DF3- 22E3/U |
CA6DF3- 22E3/U/F CA6DF3- 24E3U/F CA6DF2-18E3 |
|
| Puissance nominale (hp) | 130/140 | 180/220 | 180/220 | 180/220/240 | |
| Longueur de carrosserie (m) | 6.5/6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| 2. Caractéristiques et spécifications de la semi-remorque fourgon à aile ouvrable hydraulique | |||||
| A | Munie de ridelles | ||||
| B | Les ailes peuvent être entièrement ouvertes | ||||
| C | Bonne fiabilité, utilisation simple | ||||
| D | Design beau, apparence moderne | ||||
| 1.Paramètres techniques principaux du conteneur de cargaison sèche | |||||
![]() |
Modèle de véhicule | FXC5147XXYL2E | |||
| Châssis | CA1147PK2L2EA80 | ||||
| Charge (t) | 8 | ||||
| Modèle de moteur | CA6DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | ||||
| Puissance nominale (hp) | 160 | ||||
| Empattement (mm) | 5000, 4920, 5350, 5270 | ||||
| 2. Caractéristiques et spécifications du conteneur de cargaison sèche | |||||
| Poids léger | 20-30% plus léger que les boîtes en blindage, basse consommation de fuel, bas coût d’utilisation | ||||
| Contour distingué | Design beau, apparence moderne, pas de décoloration, pas de déformation, n’a pas besoin d’une peinture par vaporisation | ||||
| Propre et sanitaire | Matières conformes à la norme des aliments, anticorrosion, propres et sanitaires | ||||
| Haute résistance | Matières composés flexibles, structurales et bien résistantes, haute résistance au décollement, aux chocs et à l’impulsion | ||||
| 3. Panneau alvéolaire aluminium | |||||
![]() |
|||||
| 1. Paramètres techniques principaux | ||||
![]() |
Modèles de véhicule | FXC5123XBWP9L2AE | FXC5084XLC | |
| Châssis | CA1123P9K2L4E | CA1083K28L4 | ||
| Charge (t) | 5 | 5 | ||
| Modèles de moteur | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F | CA4DF2-16 | ||
| Puissance nominale(hp) | 130/140 | 160 | ||
| Empattement (mm) | 5000, 4800 | 4750 | ||
| 2. Structure basique calorifuge | ||||
| Article | Structure basique | |||
| Plaque isotherme | Toutes les deux plaques surfaciques sont fabriquées en plastique renforcés de fibre, le noyau est fabriqué en matières isolantes | |||
| Panneau de contrôle | 100mm | |||
| Toit de véhicule | 100mm | |||
| Panneau externe | 80mm | |||
| Pièce latérale | 80mm | |||
| Sous plancher | Plaque isotherme de 75mm d’épaisseur + contreplaqué multicouche de 18mm d’épaisseur + plaque en plastique renforcé de fibre de 4mm d’épaisseur | |||
| Accessoires | Jante arrière ordinaire, engrenage en acier galvanisé ordinaire pour la porte | |||
| Optionnel | Peut installer des plaques en alliage d’aluminium et les plaques en acier inox sous la plaque externe. Peut installer les plaques en alliage d’aluminium ou les plaques en acier inox au fond | |||
| 3. Caractéristiques et spécifications du conteneur isotherme et conteneur réfrigéré | ||||
| A | Econome en énergie, écologique, poids léger, grand espace | |||
| B | Anticorrosion, bonne résistance au vieillissement | |||
| C | Surface lisse | |||
| D | Bonne capacité de préservation de chaleur et de réfrigération | |||
Produits rattachés
-

- Semi-remorques
Adopte des équipements de production avancés et des technologies parfaites
Design personnalisé
Structure avancée...
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية 





