Moteur diesel de série M (AoShen) 6DM2-42E3
Moteur diesel de série M (AoShen)
Modèle : 6DM2-42E3
Caractéristiques du moteur diesel de série M (AoShen) 6DM2-42E3 :
Améliorations : avec les conseils techniques d'AVL Autriche et de FEV Allemagne, nous avons adopté un système d'injection haute pression à rampe commun (commun rail) par contrôle électronique de chez BOSCH et un frein moteur Jacobs.
Economie : consommation carburant minimum jusqu'à 190g/kW.h. à pleine charge.
Ecologie : basse émission de CO2 conforme au standard Euro III. Adopté la technologie SCR qui atteint le standard norme Euro IV. Le bruit est inférieur à 96dB(A) / m² et il est possible de l'abaisser encore plus.
Fiabilité : longue durée de service jusqu'à 1 million de km (B10)
Force de propulsion : 350-420 HP
Applicabilités du moteur diesel de série M (AoShen) 6DM2-42E3 :
Voiture de grande taille de 12m à 25m de long
Camion de plus de 30 tonnes
Malaxeur ciment de 10m²
Chargeuse de plus de 50 tonnes
Fiche technique du moteur diesel de série M (AoShen) 6DM2-42E3 :
| Modèle | CA6DM2-35E3 | CA6DM2-37E3 | CA6DM2-39E3 | CA6DM2-42E3 |
| Type | 6 cylindres en ligne avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune (commun rail) par contrôle électronique | |||
| Alésage* Course (mm*mm) | 123×155 | |||
| Nombre de soupapes | 4 soupapes / cylindres | |||
| Cylindrée totale (L) | 11.04 | |||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 2701900 | 285/1900 | 300/1900 | 322/1900 |
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 1650/1100-1400 | 1700/1100-1400 | 1800/1100-1400 | 1900/1100-1400 |
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | ≤195 | |||
| Fumée (FSN) | ≤1.8 | |||
| Niveau sonore dB(A) | ≤95 | |||
| Emission (TAS) | Euro III | |||
| Poids (kg) | 1000(embrayage et dispositif de refroidissement central non compris) | |||
