
Moteur diesel de série F 6DF2
Moteur diesel de série F
Modèle : 6DF2
Caractéristiques du Moteur diesel de série F 6DF2 :
Adopte les technologies avancées d'AVL Autriche et de FEV Allemagne.
Utilise une pompe d'injection de fuel P7100 afin d'augmenter la pression au bout de la pompe et diminuer le temps d'injection. Cela augmente le taux d'utilisation du carburant, la force de propulsion de la machine, la fiabilité du système d'alimentation d'huile et diminue les émissions de polluants.
Peut adopter un générateur électrique de grande puissance.
Le suralimentateur peut être installé à différentes places afin de satisfaire aux demandes combinatoires variées des clients.
Sa structure est améliorée et son évacuation atteint pleinement le standard européen II.
Applicabilités du Moteur diesel de série F 6DF2 :
Train de voyageurs de 10m à 12m de long
Camion de 8 à 30 tonnes
Fiche technique du Moteur diesel de série F 6DF2 :
| Modèle | CA6DF2-22 | CA6DF2-23 | CA6DF2-24 | CA6DF2-26 | CA6DF2-28 |
| Type | 6 cylindres en ligne avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune (commun rail) par contrôle électronique | ||||
| Alésage* Course (mm*mm) | 110×125 | ||||
| Cylindrée totale (L) | 7.127 | ||||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 171/2300 | 180/2300 | 188/2300 | 203/2300 | 218/2300 |
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 780/1300 | 850/1300 | 890/1400 | 930/1400 | 960/1400 |
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | 205 | 210 | 208 | ||
| Fumée (FSN) | ≤1.8 | ||||
| Niveau sonore dB(A) | ≤98 | ||||
| Emission (TAS) | Euro II | ||||
| Poids net (kg) | 700 (dispositif de refroidissement intermédiaire non compris) | ||||
