
Moteur diesel de série F 6DF2D
Moteur diesel de série F
Modèle : 6DF2D
Caractéristiques du Moteur diesel de série F 6DF2D :
Adopte les technologies avancées d'AVL Autriche, de FEV Allemagne et de VOLVO Suède.
Adopte une pompe d'injection de carburant de type renforcé de PE ainsi qu'un injecteur de type P afin d'augmenter la pression au bout de la pompe et diminuer le temps d'injection. Cela augmente le taux d'utilisation de carburant, la force de propulsion, la fiabilité du système d'alimentation d'huile et diminue les émissions de polluants.
Peut adopter un générateur électrique de grande puissance.
Le moteur diesel de série F 6DF2D et le moteur à hyper compression 6110 sont interchangeables dans la machine. Le suralimentateur peut être installé à différentes places afin de satisfaire aux diverses demandes de combinaison des clients. Le prix est raisonnable aux vues des fonctionnalités supérieures dont il est doté.
Applicabilités du Moteur diesel de série F 6DF2D :
Train de voyageurs de 8m à 11m de long
Camion de 8 à 25 tonnes
Fiche technique du Moteur diesel de série F 6DF2D :
| Modèle | CA6DF 2D-14 | CA6DF 2D-16 | CA6DF 2D-17 | CA6DF 2D-18 | CA6DF 2D-19 | CA6DF 2D-20 | CA6DF 2D-21 | CA6DF 2D-22 | CA6DF 2D-23 |
| Type | 6 cylindres en ligne avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune (commun rail) par contrôle électronique | ||||||||
| Alésage* Course (mm*mm) | 110×115 | ||||||||
| Cylindrée totale (L) | 6.557 | ||||||||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 105/2500 | 124/2300 | 132/2300 | 143/2300 | 148/2300 | 155/2300 | 164/2300 | 171/2300 | 180/2300 |
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 480/1400 | 560/1400 | 620/1400 | 650/1400 | 680/1400 | 720/1400 | 750/1400 | 780/1400 | 780/1400 |
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | ≤205 | ||||||||
| Fumée (FSN) | ≤2.1 | ||||||||
| Niveau sonore dB(A) | ≤98 | ||||||||
| Emission (TAS) | Euro II | ||||||||
| Poids net (kg) | 600 (dispositif de refroidissement intermédiaire non compris) | ||||||||
