
Moteur diesel de série F 6DF3(E3)
Moteur diesel de série F
Modèle : 6DF3(E3)
Caractéristiques du moteur diesel de série F 6DF3(E3) :
Adopte les technologies avancées d'AVL Autriche et de FEV Allemagne.
Adopte un système de rampe commune contrôlé par électricité afin d'augmenter la pression d'injection d'huile par contrôler électronique et précisément l'injection d'huile, augmenter le taux d'utilisation d'huile et diminuer l'émission de gaz usé.
Adopte une technologie de pré-injection afin d'assurer une opération douce tout en conservant un bruit faible.
Utilise un couvercle en fonte thermorésistant et antisismique.
Le suralimentateur peut être installé dans plusieurs places différentes pour satisfaire aux demandes de combinaison variées des clients.
Dispose d'une bonne fonction de combinaison et d'un design supérieur. Son émission atteint la norme Euro III.
Applicabilités du moteur diesel de série F 6DF3(E3) :
Train de voyageurs de 8m à 11m de long
Camion de 8 à 25 tonnes
Fiche technique du moteur diesel de série F 6DF3(E3) :
| Modèle | CA6DF3-16E3 | CA6DF3-18E3 | CA6DF3-20E3 | CA6DF3-22E3 | CA6DF3-24E3 |
| Type | 6 cylindres en ligne avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune (commun rail) par contrôle électronique | ||||
| Alésage* Course (mm*mm) | 107×125 | ||||
| Cylindrée totale (L) | 6.74 | ||||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 125/2300 | 143/2300 | 155/2300 | 171/2300 | 188/2300 |
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 580/1300-1500 | 680/1300-1500 | 760/1300-1500 | 860/1300-1500 | 935/1300-1500 |
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | ≤205 | ||||
| Fumée (FSN) | ≤1.7 | ||||
| Niveau sonore dB(A) | ≤97 | ||||
| Emission (TAS) | Euro III | ||||
| Poids net (kg) | 700 (dispositif de refroidissement intermédiaire non compris) | ||||
