
Moteur gaz naturel comprimé CA6SF2
Moteur gaz naturel comprimé CA6SF2 (Moteur GNC)
Applicabilités du moteur gaz naturel comprimé CA6SF2 (Moteur GNC) :
Autocars de 8m à 10m de long
Véhicules spéciaux de différents types et camions
Caractéristiques du moteur gaz naturel comprimé CA6SF2 (Moteur GNC) :
Adopte un système de contrôle de gaz naturel qui peut réguler précisément le taux de brûlement à vide, à cercle fermé
Adopte un suralimentateur à refroidissement à eau et une soupape d'admission de gaz usé contrôlé électroniquement pour augmenter la vitesse de réaction.
Adopte un système d'allumage de haute fonction qui allume chaque cylindre séparément. Cela augmente l'efficience de brûlement.
La technique de protection contre la survitesse et le réglage de la vitesse de ralenti
Adopte une technique de brûlement avec peu d'oxygène et un contrôle de la position d'allumage plus convenable, ce qui peut améliorer les fonctions du moteur gaz naturel et diminue la charge thermique du moteur.
Dispose de la fonction de diagnostic des pannes et de multiples fonctions de protection pour le moteur
Fiche technique du moteur gaz naturel comprimé CA6SF2 (Moteur GNC) :
| Modèle | CA6SF2-17NE3 | CA6SF2-19NE3 | CA6SF2-21NE3 | CA6SF2-19NE4 |
| Type | 6 cylindres en ligne avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune (commun rail) par contrôle électronique | |||
| Alésage* Course (mm*mm) | 110×125 | |||
| Cylindrée totale (L) | 7.13 | |||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 132/2300 | 148/2300 | 164/2300 | 148/2300 |
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 630/1300 | 690/1300 | 750/1300 | 690/1300 |
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | ≤195 | |||
| Fumée (FSN) | ≤1.5 | |||
| Niveau sonore dB(A) | ≤95.5 | |||
| Méthode de contrôle | SPI (Système d'injection à monopoint) | |||
| Emission (TAS) | Euro III | Euro IV | ||
| Poids net (kg) | 700 (dispositif de refroidissement intermédiaire non compris) | |||
