
Moteur diesel de série W 4DW(E3)
Moteur diesel de série W (FuWei)
Modèle : 4DW(E3)
Caractéristiques du moteur diesel de série W 4DW(E3) :
Ses principes et méthodes de design sont très avancées
Faibles vibrations et bas niveau sonore
Consommation d'essence de propulsion réduite
Excellente stabilité et longue durée de service
Structure compacte
Adopte de nombreuses techniques modernes
Matériel complet et gamme de puissance couvrant un grand domaine.
Bonne fonction d'adaptation.
Haut niveau d'automatisation et cohérence des produits excellente.
Haute qualité, très fiable et facile à maintenir.
Applicabilités du moteur diesel de série W 4DW(E3) :
Train de voyageurs de 6m de long
Camion à vitesse basse de 0.5 à 3.5 tonnes
Fiche technique du moteur diesel de série W 4DW(E3) :
| Modèle | 4DW93-78E3 | 4DW93-84E3 | 4DW93-96E3 | 4DW83-65E3 | 4DW83-73E3 | 4DW83-79E3 |
| Type | 4 cylindres en ligne avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, injection directe à rampe commune (commun rail) par contrôle électronique, mono pompe | |||||
| Alésage* Course (mm*mm) | 90×100 | 85×95 | ||||
| Cylindrée totale (L) | 2.54 | 2.16 | ||||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 61/3000 | 67/3000 | 77/3000 | 50/3000 | 57/3000 | 61/3000 |
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 210/1900- 2100 | 220/1900- 2100 | 245/1900- 2100 | 178/1900- 2100 | 200/1900- 2100 | 215/1900- 2200 |
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | ≤205 | |||||
| Fumée (FSN) | ≤2.0 | |||||
| Niveau sonore dB(A) | ≤96.5 | |||||
| Emission (TAS) | Euro III | |||||
| Poids net (kg) | 210 | |||||
