Moteur diesel pour groupes électrogènes
Caractéristiques du moteur diesel pour groupes électrogènes :
Adopte les techniques de pointes d'AVL Autriche, de FEV Allemagne, et de VOLVO Suède.
Les technologies et la qualité sont contrôlées selon les standards des moteurs diesels pour voitures.
Adopte un tuyau d'admission à tourbillon lent et un tuyau d'échappement de faible résistance.
Adopte un couvercle en fonte thermo résistante et antisismique.
Caractérisé par sa haute fiabilité, sa basse consommation de carburant, ses dépenses d'entretien basses, sa commodité d'entretien, etc..
Dispose de composants complets.
Applicabilités du moteur diesel pour groupes électrogènes :
Moteur diesel pour groupes électrogènes avec puissance allant de 35 à 170KW
Fiche technique du moteur diesel pour groupes électrogènes :
| Modèle | 6110/125ZLD1 | 6110/125ZD1 | 4113D1 | 6113D1 | 6DL2-18 | 6DL2-30 | |
| Type | En ligne droite, refroidissement à eau, avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire | En ligne droite, refroidissement à eau, avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, | En ligne droite, refroidissement à eau, système SDi - injection directe atmosphérique (sans turbo) | En ligne droite, avec turbocompresseur à refroidissement intermédiaire, | |||
| Alésage* Course (mm*mm) | 110×125 | 113×125 | 112×145 | ||||
| Nombre de cylindres | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| Séquence d'allumage | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | |||
| Puissance / régime (kW/r/min) | 120/1500 | 96/1500 | 48/1500 | 73/1500 | 132/1500 | 220/1500 | |
| Consommation de carburant nominale pour l'allumage (g/kW.h) | ≤215 | ≤220 | ≤230 | ≤230 | 199 | ||
| Taux de régulation en régime permanent | ≤5% | ||||||
| Taux de régulation en régime transitoire | ≤10% | ||||||
| Temps de stabilisation (s) | ≤7 | ||||||
