Moteur diesel pour engins agricoles
Caractéristiques du moteur diesel pour engins agricoles :
Le moteur agricole adopte les technologies des moteurs pour voitures dont ses fonctionnalités sont supérieures et sa consommation d'huile réduite.
Le régime moteur pour voiture a été réduit afin d'adapter le moteur aux engins agricoles.
Peut être équipé avec une pompe à pression de liquide, une pompe de servo-direction.
Applicabilités du moteur diesel pour engins agricoles :
Il est destiné aux engins agricoles tels que les moissonneuses-batteuses, les moissonneuses de maïs, les moissonneuses à coton, les tracteurs, etc..
Fiche technique du moteur diesel pour engins agricoles :
| Modèle | 4110/125T | 6110/125T | 6110/125ZT | 6113T | 4113T | 4113ZT | ||
| Type | En ligne, vertical, système SDi - injection directe atmosphérique (sans turbo) | En ligne, vertical, suralimentation | En ligne, vertical, système SDi - injection directe atmosphérique (sans turbo) | En ligne, vertical, suralimentation | ||||
| Alésage* Course (mm*mm) | 110×125 | 113×125 | ||||||
| Nombre de cylindres | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Cylindrée totale (L) | 4.752 | 7.127 | 7.521 | 5.014 | ||||
| Puissance nominale / régime (kW/r/min) | 59/2200 | 103/2400 | 114/2000 | 103/2200 | 64/2400 | 77/2400 | ||
| Couple max. / Régime (N. m/r/min) | 295/1600-1800 | 460/1300-1500 | 640/1400-1600 | 500/1300-1500 | 330/1700-1900 | 350/1400-1600 | ||
| Consommation carburant min. à pleine charge (g/kW. h ) | ≤238 | ≤235 | ≤238 | ≤238 | ≤235 | |||
| Régime à vide min. (r/min) | 700±30 | |||||||
| Fumée (FSN) | 4.0 | |||||||
| Poids net (kg) | 480 | 560 | 600 | 560 | 480 | 480 | ||
